115CNC全自動(dòng)數(shù)控彎管機(jī)參數(shù):
序號(hào) | 名稱(chēng) | 單位 | 參數(shù) | 備注 | |
1 | 最大彎曲管徑 | mm | Φ114×8.5mm | ||
2 | 最大彎曲半徑 | mm | R620mm | 可按客戶(hù)要求 | |
3 | 最小彎曲半徑 | mm | 根據(jù)管徑 | ||
4 | 最大送料長(zhǎng)度 | mm | 3800 | 可按客戶(hù)要求 | |
5 | 最大半徑差 | mm | 90 | 管徑的1.5D | |
6 | 送料方式 | 1. 直送2. 夾送 | 可選 | ||
7 | 最大彎曲角度 | Degree | 190 | ||
8 | 使用控制器 | 工業(yè)控制屏 | |||
9 | 每管件可設(shè)彎管數(shù) | 個(gè) | 45 | 可按客戶(hù)要求 | |
10 | 工作速度 | 彎管速度 | Deg/sec | 25 | 可調(diào) |
轉(zhuǎn)管速度 | Deg/sec | 270 | 可調(diào) | ||
送料速度 | Mm/sec | 900 | 可調(diào) | ||
11 | 精度 | 送料精度 | mm | ±0.1 | |
轉(zhuǎn)管精度 | Degree | ±0.1 | |||
彎曲精度 | Degree | ±0.3 | |||
12 | 轉(zhuǎn)管伺服電機(jī)功率 | W | 1500 | 三菱伺服驅(qū)動(dòng) | |
13 | 送料伺服電機(jī)功率 | W | 4000 | 三菱伺服驅(qū)動(dòng) | |
彎管方式 | 液壓驅(qū)動(dòng) | ||||
14 | 資料輸入方式 | 1、坐標(biāo)值(X、Y、Z)2、工作值(Y、B、C) | 可選 | ||
15 | 油壓電機(jī)馬力 | Kw | 22 | ||
16 | 最大壓力 | MPa | 14 | 可調(diào) | |
17 | 液壓系統(tǒng)控制 | 電磁換向閥 | 日本油研 | ||
18 | 油箱容量 | L | 530 | ||
19 | 機(jī)器重量 | Kg | 7850 | ||
20 | 機(jī)器尺寸 | Mm | 7500×1650×1350 |
OT-455氣動(dòng)鋁型材切割機(jī)性能特點(diǎn):1. 隱藏式鋸片可以安全的上下工作;2. 切面無(wú)毛邊、鋸片更耐用;3. 一次可單支或多支鋸切,少量或大批量生產(chǎn)皆適宜;4. 可作45°切角;…
OT-455全自動(dòng)鋁型材切割機(jī)
OT-455氣動(dòng)全自動(dòng)切鋁機(jī)
OT-505液壓全自動(dòng)橫切機(jī)
OT-505AL切鋁機(jī)
OT-610AL鋁切機(jī)
OT-505切鋁機(jī)
OT-505全自動(dòng)分料雙伺服橫切機(jī)
Copyright © 2020 張家港市歐泰機(jī)械有限公司 地址:江蘇省蘇州市張家港市南豐開(kāi)發(fā)區(qū)8號(hào) 備案號(hào):蘇ICP備20006810號(hào)-2 網(wǎng)站地圖(百度 / 谷歌) 技術(shù)支持:永米科技(蘇州)有限公司